Résultats et événements financiers
Résultats et Evénements | Communiqués de presse | Présentations | Webcasts | Autres |
---|---|---|---|---|
Présentation Groupe | ||||
Annuels | ![]() | ![]() | Accéder | |
30 septembre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er semestre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er trimestre | ![]() | ![]() | Accéder | |
Assemblée Générale |
Résultats et Evénements | Communiqués de presse | Présentations | Webcasts | Autres |
---|---|---|---|---|
Présentation Groupe | ![]() | |||
Annuels | ![]() | ![]() | Accéder | |
30 septembre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er semestre | ![]() | ![]() | Accéder | ![]() |
1er trimestre | ![]() | ![]() | Accéder | |
Assemblée Générale | ![]() | ![]() | Accéder |
Résultats et Evénements | Communiqués de presse | Présentations | Webcasts | Autres |
---|---|---|---|---|
Présentation Groupe | ![]() | |||
Annuels | ![]() | ![]() | Accéder | |
30 septembre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er semestre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er trimestre | ![]() | ![]() | Accéder | |
Assemblée Générale | ![]() | ![]() | Accéder |
Résultats et Evénements | Communiqués de presse | Présentations | Webcasts | Autres |
---|---|---|---|---|
Présentation Groupe | ![]() | |||
Assemblée Générale | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er trimestre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er semestre | ![]() | ![]() | Accéder | |
30 septembre | ![]() | ![]() | Accéder | |
Annuels | ![]() | ![]() | Accéder |
Résultats et Evénements | Communiqués de presse | Présentations | Webcasts | Autres |
---|---|---|---|---|
Présentation Groupe | ![]() | |||
Annuels | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 septembre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er semestre | ![]() | ![]() | ![]() | |
1er trimestre | ![]() | ![]() | Accéder |
Résultats et Evénements | Communiqués de presse | Présentations | Webcasts | Autres |
---|---|---|---|---|
Présentation Groupe | ![]() | |||
Annuels | ![]() | ![]() | ||
30 septembre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er semestre | ![]() | ![]() | Accéder | |
1er trimestre | ![]() | ![]() | ||
Journée Investisseurs | ![]() | ![]() |
Résultats et Evénements | Communiqués de presse | Présentations | Webcasts | Autres |
---|---|---|---|---|
Annuels | ![]() | ![]() | ||
30 septembre | ![]() | ![]() | ||
1er semestre | ![]() | ![]() | ![]() | |
1er trimestre | ![]() | ![]() | ![]() |
